Gestão de resíduos sólidos urbanos em Angola: custos, benefícios e externalidades – estudo de caso na Província de Luanda (2010–2014)
| dc.contributor.author | Sousa Gonçalo, Agostinho | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:10:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | This study provides an integrated analysis of economic, environmental, and health dimensions of urban solid waste management in Luanda, Angola. | |
| dc.description.abstract | Urban solid waste management (USWM) represents a major structural challenge in rapidly growing African cities, often characterized by landfill-based linear systems associated with high economic, environmental, and public health costs. In Angola, particularly in Luanda Province, there is a lack of empirical studies that integrate these dimensions. This study analyzes USWM between 2010 and 2014, combining direct public expenditures, the economic value of unrecovered recyclable materials, and associated health impacts. Based on official data, approximately 10.9 million tons of waste were landfilled, generating public expenditures exceeding 206 billion kwanzas and estimated economic losses of 162.9 billion kwanzas. Additionally, 4.8 million disease cases and 6,510 deaths were recorded, corresponding to estimated minimum health-related costs of 72.5 billion kwanzas. The findings reveal structural inefficiencies in the current system and highlight the need for integrated waste management policies focused on recycling, resource recovery, and improved coordination between environmental and public health sectors. Keywords: municipal solid waste; economic efficiency; recycling; public health; externalities; urban sustainability; Africa | |
| dc.description.provenance | Submitted by Agostinho Sousa Gonçalo (manguxikyanga@gmail.com) on 2026-03-18T14:07:11Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 Gestão de resíduos sólidos urbanos em Angola _ custos, benefícios e externalidades – estudo de caso na Província de Luanda (2010–2014) - 18.03.2026.doc: 3493888 bytes, checksum: 3675a3e8d9182361076df872787eb4f1 (MD5) license_rdf: 776 bytes, checksum: 95eb36909322d2093019720e2737682f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Jo Havemann (jo@africarxiv.org) on 2026-03-18T16:10:56Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-18T16:10:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Gestão de resíduos sólidos urbanos em Angola _ custos, benefícios e externalidades – estudo de caso na Província de Luanda (2010–2014) - 18.03.2026.doc: 3493888 bytes, checksum: 3675a3e8d9182361076df872787eb4f1 (MD5) license_rdf: 776 bytes, checksum: 95eb36909322d2093019720e2737682f (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.description.sponsorship | A gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) constitui um desafio estrutural nas cidades africanas em rápido crescimento, sendo frequentemente caracterizada por modelos lineares baseados no aterramento, com elevados custos económicos, ambientais e sanitários. Em Angola, e particularmente na Província de Luanda, observa-se um défice de estudos empíricos que quantifiquem de forma integrada esses custos e externalidades. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a gestão de resíduos sólidos urbanos na Província de Luanda, no período de 2010 a 2014, avaliando os custos públicos diretos, o valor económico não capturado dos resíduos recicláveis e os impactos sanitários associados à gestão inadequada. A metodologia baseia-se na análise de dados secundários oficiais, permitindo quantificar as quantidades de resíduos aterrados, os gastos públicos, as perdas económicas em materiais recicláveis e os custos mínimos associados a doenças compatíveis com ambientes urbanos degradados. Os resultados indicam que mais de 10,9 milhões de toneladas de resíduos foram destinadas ao aterro, gerando custos públicos superiores a 206 mil milhões de kwanzas e perdas económicas estimadas em cerca de 162,9 mil milhões de kwanzas. No plano sanitário, registaram-se aproximadamente 4,8 milhões de casos de doenças e 6.510 óbitos. Conclui-se que o modelo vigente apresenta elevada ineficiência económica e social, reforçando a necessidade de reorientação das políticas públicas para estratégias de reciclagem, valorização de resíduos e prevenção sanitária. Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, custos públicos, reciclagem, saúde pública, Luanda. | |
| dc.identifier.uri | https://africarxiv.ubuntunet.net/handle/1/11288 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | AfricArXiv | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | resíduos sólidos urbanos | |
| dc.subject | eficiência económica | |
| dc.subject | reciclagem | |
| dc.subject | saúde pública | |
| dc.subject | externalidades | |
| dc.subject | sustentabilidade urbana | |
| dc.subject | África | |
| dc.title | Gestão de resíduos sólidos urbanos em Angola: custos, benefícios e externalidades – estudo de caso na Província de Luanda (2010–2014) | |
| dc.title.alternative | Urban solid waste management in Angola: costs, benefits and externalities – a case study in Luanda Province (2010–2014) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gestão de resíduos sólidos urbanos em Angola _ custos, benefícios e externalidades – estudo de caso na Província de Luanda (2010–2014) - 18.03.2026.doc
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Microsoft Word
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: