Generative AI in Airline Tourism: Enhancing Personalization with Equity and Accessibility
| dc.contributor.author | SeyyedAbdolHojjat MoghadasNian | |
| dc.contributor.author | SeyyedMahdi MoghadasNian | |
| dc.contributor.author | MoghadasNian, AqilaSadat | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T05:33:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | |
| dc.description.abstract | This study investigates how generative AI can be leveraged in airline tourism to personalize customer experiences while upholding stringent standards of equity, accessibility, and cultural sensitivity. The primary objectives are to develop fairness-aware approaches for loyalty programs, establish ethical guardrails for AI-driven pricing and travel recommendations that comply with accessibility mandates, and analyze the impact of cross-cultural preferences on itinerary fairness. Employing a mixed-methods design, the research integrates quantitative performance metrics such as improvements in customer satisfaction, reduction of algorithmic bias, and enhanced transparency indices with qualitative insights gathered from stakeholder interviews. The results demonstrate that incorporating conditional fairness constraints and explainability measures not only increases customer satisfaction by approximately 20% but also significantly reduces bias and enhances trust through a 30% improvement in transparency. These outcomes affirm that tailored personalization driven by robust equity-auditing frameworks can simultaneously boost operational efficiency and promote social inclusivity in airline tourism. Implications for theory include an enrichment of digital transformation frameworks by integrating ethical and cultural dimensions, while practical recommendations advise airline managers to deploy fairness-aware systems, establish KPI dashboards, and foster multi-stakeholder engagement to secure sustained competitive advantage. | |
| dc.description.provenance | Submitted by SeyyedAbdolHojjat MoghadasNian (s14110213@gmail.com) on 2026-01-11T05:33:06Z No. of bitstreams: 1 Generative AI in Airline Tourism Enhancing Personalization with Equity and Accessibility.pdf: 270849 bytes, checksum: 0769d0da2e7e3a010f51021d7a48e0a3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-11T05:33:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Generative AI in Airline Tourism Enhancing Personalization with Equity and Accessibility.pdf: 270849 bytes, checksum: 0769d0da2e7e3a010f51021d7a48e0a3 (MD5) Previous issue date: 2025-07-16 | en |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.5281/zenodo.18210726 | |
| dc.identifier.uri | https://www.academia.edu/128737772/Generative_AI_in_Airline_Tourism_Enhancing_Personalization_with_Equity_and_Accessibility | |
| dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/390663076_Generative_AI_in_Airline_Tourism_Enhancing_Personalization_with_Equity_and_Accessibility | |
| dc.identifier.uri | https://figshare.com/articles/conference_contribution/Generative_AI_in_Airline_Tourism_Enhancing_Personalization_with_Equity_and_Accessibility/31043878 | |
| dc.identifier.uri | https://africarxiv.ubuntunet.net/handle/1/10713 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | 4th.International Congress on Management, Economy, Humanities and Business Development | |
| dc.title | Generative AI in Airline Tourism: Enhancing Personalization with Equity and Accessibility | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Generative AI in Airline Tourism Enhancing Personalization with Equity and Accessibility.pdf
- Size:
- 264.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: