Optimizing Islamic Unity and Approximation Initiatives: A KPI-Driven Analytical Approach
| dc.contributor.author | MoghadasNian, SeyyedAbdolHojjat | |
| dc.contributor.author | MoghadasNian, SeyyedAbdolHamed | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T04:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-21 | |
| dc.description.abstract | The evolving landscape of Islamic unity and approximation efforts requires a strategic and measurable approach to overcome sectarian differences and promote collaboration. This paper presents a comprehensive Key Performance Indicator (KPI) framework tailored to Islamic unity and approximation initiatives, addressing various dimensions such as educational programs, political collaboration, conflict resolution, and community engagement. Through a data-driven, KPI-based approach, Islamic organizations can systematically monitor and evaluate the progress of their approximation efforts, ensuring accountability, transparency, and long-term sustainability. The paper explores the significance of KPIs in fostering inter-sect collaboration, religious tolerance, and social cohesion across the global Islamic community. By showcasing best practices from successful initiatives and offering actionable insights, this research provides a roadmap for religious scholars, leaders, and institutions to enhance unity efforts using structured and strategic measurements. The findings highlight the potential of KPIs to transform traditional unity programs into impactful, scalable, and enduring initiatives that address contemporary challenges faced by the Islamic world. | |
| dc.description.provenance | Submitted by SeyyedAbdolHojjat MoghadasNian (s14110213@gmail.com) on 2026-01-05T04:36:35Z No. of bitstreams: 1 Optimizing Islamic Unity and Approximation Initiatives A KPI-Driven Analytical Approach KPIs25.pdf: 362648 bytes, checksum: ada4d8c87590b96fcd865a676fde1f1e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-05T04:36:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Optimizing Islamic Unity and Approximation Initiatives A KPI-Driven Analytical Approach KPIs25.pdf: 362648 bytes, checksum: ada4d8c87590b96fcd865a676fde1f1e (MD5) Previous issue date: 2024-09-21 | en |
| dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/383942671_Optimizing_Islamic_Unity_and_Approximation_Initiatives_A_KPI-Driven_Analytical_Approach | |
| dc.identifier.uri | https://www.academia.edu/125227954/Optimizing_Islamic_Unity_and_Approximation_Initiatives_A_KPI_Driven_Analytical_Approach | |
| dc.identifier.uri | https://figshare.com/authors/SeyyedAbdolhojjat_MoghadasNian/22943797 | |
| dc.identifier.uri | https://preprints.ru/article/2519 | |
| dc.identifier.uri | https://africarxiv.ubuntunet.net/handle/1/10695 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | 10th National Interdisciplinary Research Conference in Huminitic Sciences | |
| dc.title | Optimizing Islamic Unity and Approximation Initiatives: A KPI-Driven Analytical Approach | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimizing Islamic Unity and Approximation Initiatives A KPI-Driven Analytical Approach KPIs25.pdf
- Size:
- 354.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: